Småbalar finns i lager.
Uppdaterad 2020 05 18
Klicka på namnet för att se hela analysen.
SMÅBALSKAMPANJ
11,0MJ 101 smrp 9,2 kvot 67TS | Slut | |
9,6MJ 71 smrp 7,4 kvot 70TS | Slut | |
9,6MJ 42 smrp 4,4 kvot 72TS | 20kg | |
10MJ 90 smrp 9 kvot 69TS | 350kg/20kg |
Fångfoder
7,6MJ 42 smrp 5,5 kvot 76TS | 250kg / 20kg |
2019 års skörd
10,2MJ 58 smrp 5,7kvot 67TS | Slut | |
10,4MJ 77 smrp 7,3 kvot 60TS | Slut | |
9,8MJ 114smrp 11,7 kvot 69TS | Slut | |
10,2MJ 81 smrp 8 kvot 58TS | Slut | |
9,7MJ 77 smrp 7,9 kvot 57TS | Slut | |
9,4MJ 53 smrp 5,6 kvot 75TS | 250 kg | |
10,3MJ 114smrp 11,1 kvot 63TS | Slut | |
9MJ 71smrp 7,9 kvot 70TS | 250 kg | |
9,7MJ 67 smrp 7 kvot 79TS | 350kg | |
10,7MJ 67 smrp 6,3 vot 76TS | 350kg | |
10MJ 61smrp 6,1 kvot 67TS | 250 kg | |
9,7MJ 79 smrp 8,1 kvot 66TS | 350 kg | |
9,8MJ 97 smrp 10 kvot 78 TS | 350 kg | |
10MJ 90 smrp 9 kvot 69TS | 350 kg | |
9,5MJ 49 smrp 5,2 kvot 81TS | 250 kg | |
9,8MJ 49 smrp 5 kvot 74 TS | 250 kg | |
9,1MJ 31 smrp 3,4 kvot 83TS | Slut | |
9,7 MJ 44 dmrp 4,5 kvot 67 TS | 350 kg | |
9,2MH 46 smrp 5 kvot 83TS | Slut | |
8,6MJ 46 smrp 5,3 kvot 85TS | 250kg | |
10 MJ 61 smrp 6,1 kvot 63TS | 250kg | |
8,9MJ 29 smrp 3,2 kvot 66 TS | 350 kg | |
8,2MJ 50 smrp 6,1 kvot 61TS | 350 kg | |
9,7 MJ 31 smrp 3,2 kvot 76 TS | 250 kg | |
10,4MJ 36 smrp 3,5 kvot 74TS | 350 kg | |
10,4MJ 49 smrp 4,7 kvot 70TS | 350kg | |
10,9MJ 51 smrp 4,7kvot 76TS | 350kg |
2018 års skörd
10,6MJ 104 smrp 9,8kvot 52TS | 350kg | |
10,8MJ 73 smrp 6,8 kvot 72TS | 250kg | |
11,1MJ 90 smrp 8,1 kvot 71TS | 250kg | |
11,0MJ 101 smrp 9,2 kvot 67TS | 250kg | |
11,4MJ 108 smrp 9,4 kvot 74TS | 250kg | |
10,9MJ 72 smrp 6,6 kvot 72TS | 250kg | |
11,4MJ 130smrp 11,4kvot 57TS | 350kg | |
10,6MJ 73 smrp 6,9 kvot 69TS | 250kg | |
10,9MJ 86 smrp 7,9 kvot 77TS | 250kg | |
10,0MJ 62 smrp 6,2 kvot 70TS | 350kg | |
9,6MJ 71 smrp 7,4 kvot 70TS | 250kg | |
9,6MJ 42 smrp 4,4 kvot 72TS | 25 kg | |
9,9MJ 30 smrp 3,0 kvot 72TS | 250kg | |
10,2MJ 67 smrp 6,5 kvot 69TS | 250kg | |
8,4MJ 48 smrp 5,6 kvot 79TS | 250kg | |
10,5MJ 64 smrp 6,1 kvot 68TS | 250kg | |
10,3MJ 107 smrp 10,4 kvot 80TS | 25 kg | |
9,5MJ 61 smrp 6,4 kvot 78TS | 250 kg | |
9,3MJ 62 smrp 6,7 kvot 71TS | 350 kg | |
8,4MJ 102 smrp 12,1 kvot 75 TS | 350 kg | |
11,9MJ 141 smrp 11,9 kvot 75TS | 350 kg | |
11,4MJ 85 smrp 7,5 kvot 72 TS | 250 kg | |
10,1MJ 141 smrp kvot 13,0 71 TS | 350kg | |
10,3MJ 88 smrp kvot 8,5 80 TS | 250kg | |
12MJ 159smrp kvot 13,3 59 TS | 450kg | |
11,7MJ 117smrp kvot 10 62 TS | 450kg | |
9 MJ 29 smrp 3,2 kvot 81 TS | 300 kg | |
11,1MJ 99 smrp 8,9 kvot 84TS | 200kg | |
Detta är på hösilage från samma parti så samma värden utom TS. | 250kg |
2017 års skörd
10,4 MJ 88 smrp 8,5 kvot 70TS | Slut | |
10,8 MJ 139 smrp 12,9 kvot 64 TS | Slut | |
11,1 MJ 103 smrp 9,3 kvot 66 TS | Slut | |
10,6 MJ 78 smrp 7,3 kvot 64TS | Slut | |
10,2 MJ 59 smrp 5,8 kvot 73TS | Slut | |
10,2 MJ 58 smrp 5,7 kvot 73TS | Slut | |
11 MJ 107 smrp kvot 9,8 72 TS | Slut | |
10,1 MJ 73 smrp 7,3 kvot 67 TS | Slut | |
9,3 MJ 49 smrp 5,2 kvot 74 TS | Slut | |
9,7 MJ 49 smrp 5,1 kvot 74 TS | Slut | |
11,5 MJ 147 smrp 12,9 kvot 66 TS | Slut | |
9,6 MJ 62 smrp 6,6 kvot 69 TS | Slut | |
9,9 MJ 65 smrp 6,6 kvot 71 TS | Slut | |
10,6 MJ 72 smrp 6,7 kvot 62 TS | Slut | |
9,7 MJ 63 smrp 6,4 kvot 74 TS | Slut | |
8,7 MJ 52 smrp 6,0 kvot 73 TS | Slut | |
10,6 MJ 30 smrp 2,8 kvot 72 TS | Slut | |
8,6 MJ 34 smrp 4 kvot 78 TS | Slut | |
Mossen | Slut | |
9,7 MJ 60 smrp 6,2 kvot 62 TS | Slut | |
Sexan | Slut | |
Sexan 2 | Slut | |
10,3MJ 81 smrp 7,8 kvot 63 TS | Slut | |
9,5 MJ 54 smrp 5,7 kvot 84 TS | Slut |
2016 år skörd
9,7 MJ 84 smrp 8,7 kvot 68TS | Slut | |
10,4 MJ 76 smrp 7,3 kvot 72TS | Slut | |
9,9 MJ 94 smrp 9,5 kvot 65TS | Slut | |
10,8MJ 87 smrp 8,1 kvot 72TS | Slut | |
11,3MJ 66 smrp 5,9 kvot 65 TS | Slut | |
9,2 MJ 50 smrp 5,5, kvot 68 TS | Slut | |
10,7MJ 74 smrp 6,9 kvot 73 TS | Slut | |
10,8 MJ 82 smrp 7,6 kvot 67 TS | Slut | |
10,1 MJ 51 smrp 5,0 kvot 68 TS | Slut | |
9,2 MJ 60 smrp 6,5 kvot 67 TS | Slut | |
10,4 MJ 63 smrp 6,1 kvot 68 TS | Slut | |